根据《西南大学研究生奖助体系设置及管理办法》(西校〔2020〕339号)及其附件4《西南大学优秀研究生奖学金评审实施细则》有关规定,在客观公开、公平公正的原则下,经个人申报,西南大学数学与统计学院全日制国家奖学金评审委员会审核评定,现对龙珠体育2020-2021学年全日制研究生优秀研究生奖学金获得者进行公示:
2021年数统院优秀研究生奖学金评审表 | ||||
序号 | 等级 | 金额 | 年级 | 姓名 |
1 | 一等 | 4000 | 2020级 | 郑波 |
2 | 一等 | 4000 | 2020级 | 莫文俊 |
3 | 一等 | 4000 | 2020级 | 张昕 |
4 | 一等 | 4000 | 2020级 | 孟亮 |
5 | 一等 | 4000 | 2020级 | 邓雨琪 |
6 | 一等 | 4000 | 2020级 | 温停停 |
7 | 一等 | 4000 | 2019级 | 杨爽 |
8 | 一等 | 4000 | 2019级 | 谭三标 |
9 | 一等 | 4000 | 2019级 | 杜双江 |
10 | 一等 | 4000 | 2019级 | 冯仁婷 |
11 | 二等 | 2000 | 2020级 | 王芬芬 |
12 | 二等 | 2000 | 2020级 | 尹甜 |
13 | 二等 | 2000 | 2020级 | 喻凤斯 |
14 | 二等 | 2000 | 2020级 | 杨蕊溪 |
15 | 二等 | 2000 | 2020级 | 刘治芳 |
16 | 二等 | 2000 | 2020级 | 赵雨鑫 |
17 | 二等 | 2000 | 2020级 | 廖如月 |
18 | 二等 | 2000 | 2020级 | 胡巧 |
19 | 二等 | 2000 | 2020级 | 王耀哲 |
20 | 二等 | 2000 | 2020级 | 冯冬雪 |
21 | 二等 | 2000 | 2020级 | 段岢佳 |
22 | 二等 | 2000 | 2020级 | 孔泽亚 |
23 | 二等 | 2000 | 2020级 | 谭海连 |
24 | 二等 | 2000 | 2020级 | 徐佳麟 |
25 | 二等 | 2000 | 2020级 | 陈卓 |
26 | 二等 | 2000 | 2020级 | 王珮伊 |
27 | 二等 | 2000 | 2020级 | 雷燕宇 |
28 | 二等 | 2000 | 2020级 | 王湛煌 |
29 | 二等 | 2000 | 2020级 | 郑添尉 |
30 | 二等 | 2000 | 2019级 | 王聪 |
31 | 二等 | 2000 | 2019级 | 陈小莉 |
32 | 二等 | 2000 | 2019级 | 张柏枫 |
33 | 二等 | 2000 | 2019级 | 徐青梅 |
34 | 二等 | 2000 | 2019级 | 陈小平 |
35 | 二等 | 2000 | 2019级 | 罗丽平 |
36 | 二等 | 2000 | 2019级 | 张盼盼 |
37 | 二等 | 2000 | 2019级 | 杨珍莉 |
38 | 二等 | 2000 | 2019级 | 华友伟 |
39 | 二等 | 2000 | 2019级 | 岳念 |
40 | 二等 | 2000 | 2019级 | 熊思惠 |
公示期为2021年10月19日—10月23日,如有异议,请于公示期内具实名反馈到学院纪委,E-mail:1125060848@qq.com
数学与统计学院
二〇二一年十月十九日