根据《西南大学研究生先进集体和先进个人评选表彰办法》(西校〔2020〕340号)有关规定,在客观公开、公平公正的原则下,经个人申报,西南大学数学与统计学院全日制国家奖学金评审委员会审核评定,现对龙珠体育2020-2021学年全日制研究生先进个人获得者进行公示:
西南大学2020-2021学年度研究生先进个人推荐汇总表 | |||
序号 | 荣誉称号名称 | 年级 | 姓名 |
1 | 五好研究生 | 2019级 | 杨爽 |
2 | 五好研究生 | 2019级 | 潘华玉 |
3 | 五好研究生 | 2019级 | 王聪 |
4 | 五好研究生 | 2019级 | 冉洪桃 |
5 | 五好研究生 | 2019级 | 冯仁婷 |
6 | 五好研究生 | 2019级 | 徐青梅 |
7 | 五好研究生 | 2019级 | 陈小平 |
8 | 五好研究生 | 2019级 | 罗丽平 |
9 | 五好研究生 | 2019级 | 张盼盼 |
10 | 五好研究生 | 2019级 | 杨珍莉 |
11 | 五好研究生 | 2019级 | 华友伟 |
12 | 五好研究生 | 2020级 | 王珮伊 |
13 | 五好研究生 | 2020级 | 陈卓 |
14 | 五好研究生 | 2020级 | 孟亮 |
15 | 五好研究生 | 2020级 | 温停停 |
16 | 五好研究生 | 2020级 | 雷燕宇 |
17 | 五好研究生 | 2020级 | 王芬芬 |
18 | 五好研究生 | 2020级 | 郑波 |
19 | 五好研究生 | 2020级 | 杨蕊溪 |
20 | 五好研究生 | 2020级 | 尹甜 |
21 | 五好研究生 | 2020级 | 丁行 |
22 | 五好研究生 | 2020级 | 胡巧 |
23 | 五好研究生 | 2020级 | 莫文俊 |
24 | 五好研究生 | 2020级 | 谭海连 |
25 | 五好研究生 | 2020级 | 王湛煌 |
26 | 优秀研究生干部 | 2019级 | 曹媛 |
27 | 优秀研究生干部 | 2019级 | 白玉婷 |
28 | 优秀研究生干部 | 2019级 | 岳念 |
29 | 优秀研究生干部 | 2019级 | 艾明霞 |
30 | 优秀研究生干部 | 2019级 | 饶旭 |
31 | 优秀研究生干部 | 2019级 | 张柏枫 |
32 | 优秀研究生干部 | 2019级 | 张玲 |
33 | 优秀研究生干部 | 2019级 | 宋立 |
34 | 优秀研究生干部 | 2020级 | 喻凤斯 |
35 | 优秀研究生干部 | 2020级 | 邓雨琪 |
36 | 优秀研究生干部 | 2020级 | 廖如月 |
37 | 优秀研究生干部 | 2020级 | 冯冬雪 |
38 | 优秀研究生干部 | 2020级 | 段岢佳 |
39 | 优秀研究生干部 | 2020级 | 王耀哲 |
40 | 优秀研究生干部 | 2020级 | 孔泽亚 |
41 | 社会实践与志愿服务奖 | 2019级 | 李敏 |
42 | 社会实践与志愿服务奖 | 2019级 | 谭青维 |
43 | 社会实践与志愿服务奖 | 2019级 | 罗凤霞 |
44 | 社会实践与志愿服务奖 | 2019级 | 赖晋秋 |
45 | 社会实践与志愿服务奖 | 2019级 | 朱家莉 |
46 | 社会实践与志愿服务奖 | 2019级 | 李晓云 |
47 | 社会实践与志愿服务奖 | 2019级 | 殷勤 |
48 | 社会实践与志愿服务奖 | 2019级 | 陈佩宁 |
49 | 社会实践与志愿服务奖 | 2020级 | 王志花 |
50 | 校园文化先进个人 | 2019级 | 葛静文 |
51 | 校园文化先进个人 | 2019级 | 刘青兰 |
52 | 校园文化先进个人 | 2019级 | 曾才金 |
53 | 校园文化先进个人 | 2019级 | 熊思惠 |
54 | 校园文化先进个人 | 2019级 | 陈媛 |
55 | 校园文化活动先进个人 | 2020级 | 杨旺 |
56 | 校园文化活动先进个人 | 2020级 | 郑添尉 |
57 | 校园文化活动先进个人 | 2020级 | 赵雨鑫 |
58 | 校园文化活动先进个人 | 2020级 | 刘治芳 |
59 | 校园文化活动先进个人 | 2020级 | 徐佳麟 |
60 | 校园文化活动先进个人 | 2020级 | 梁瑶 |
61 | 校园文化活动先进个人 | 2020级 | 袁枚 |
62 | 校园文化活动先进个人 | 2020级 | 王鑫 |
63 | 学术科技创新个人 | 2019级 | 苑克花 |
64 | 学术科技创新个人 | 2019级 | 周婷 |
65 | 学术科技创新个人 | 2019级 | 杨文华 |
66 | 学术科技创新个人 | 2020级 | 张昕 |
公示期为2021年10月19日—10月23日,如有异议,请于公示期内具实名反馈到学院纪委,E-mail:1125060848@qq.com
数学与统计学院
二〇二一年十月十九日